<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grande Consommation</title>
	<atom:link href="http://grandeconsommation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grandeconsommation.com</link>
	<description>Le Blog Marketing et Stratégie de la Grande Consommation !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 12:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qui veut tuer Knorr Vie ?</title>
		<link>http://grandeconsommation.com/2010/03/06/qui-veut-tuer-knorr-vie/</link>
		<comments>http://grandeconsommation.com/2010/03/06/qui-veut-tuer-knorr-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Queruau Lamerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live from]]></category>
		<category><![CDATA[erreur merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Knorr Vie Linéaire]]></category>
		<category><![CDATA[probleme implantation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeconsommation.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[
 
Bel exemple d&#8217;une mise en linéaire vite faite mal faite !


Comment tuer les ventes d&#8217;un produit : mode d&#8217;emploi !
En passant dans le rayon des produits laitiers et des jus de fruits frais, j&#8217;entraperçois  - entre Actimel et Tropicana &#8211; le petit Knorr Vie tout beau tout mignon.
Ayant lu récemment un article sur leur changement de packaging, je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandeconsommation.com/2010/03/06/qui-veut-tuer-knorr-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masculiniser un produit pour femme : analyse marketing du cas Roll On Hydra Energetic Yeux de L’Oréal Men Expert</title>
		<link>http://grandeconsommation.com/2010/03/03/masculiniser-un-produit-pour-femme-analyse-marketing-du-cas-roll-on-hydra-energetic-yeux-de-l%e2%80%99oreal-men-expert/</link>
		<comments>http://grandeconsommation.com/2010/03/03/masculiniser-un-produit-pour-femme-analyse-marketing-du-cas-roll-on-hydra-energetic-yeux-de-l%e2%80%99oreal-men-expert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Queruau Lamerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétique homme marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmétique pour homme analyse]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hydra energetic analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing L'oreal Men expert]]></category>
		<category><![CDATA[Masculiniser un produit Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-on pour homme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandeconsommation.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[
1er article pour GrandeConsommation.com ! Et cet article sera dédié à vous Messieurs.
Ce n&#8217;est un secret pour personne, les cosmétiques pour hommes sont en pleine expansion depuis plus de 5ans. Face à une demande croissante des consommateurs masculins, les marques de cosmétiques se sont ruées vers cette cible très porteuse. De Biotherm (dont Michalak est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandeconsommation.com/2010/03/03/masculiniser-un-produit-pour-femme-analyse-marketing-du-cas-roll-on-hydra-energetic-yeux-de-l%e2%80%99oreal-men-expert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone fait bondir de 15 % les bénéfices d&#8217;Apple</title>
		<link>http://grandeconsommation.com/2009/07/23/liphone-fait-bondir-de-15-les-benefices-dapple/</link>
		<comments>http://grandeconsommation.com/2009/07/23/liphone-fait-bondir-de-15-les-benefices-dapple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Queruau Lamerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Benefices iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[CA iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés iphone]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Succès en chiffres iphone]]></category>
		<category><![CDATA[succès iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queruau.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Entre le mois d’avril et de juin 2009, les ventes de l’iPhone ont bondi de 600% en volume et 300% en valeur. Après l’iPod entre 2002 et 2007, l&#8217;iPhone s’affirme bel et bien comme le nouvel ambassadeur firme californienne.


Par ailleurs, le succès de ce téléphone a impacté sur le succès du baladeur mp3 puisque ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandeconsommation.com/2009/07/23/liphone-fait-bondir-de-15-les-benefices-dapple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassimo met de la couleur dans ses machines</title>
		<link>http://grandeconsommation.com/2009/07/22/tassimo-met-de-la-couleur-dans-ses-machines/</link>
		<comments>http://grandeconsommation.com/2009/07/22/tassimo-met-de-la-couleur-dans-ses-machines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Queruau Lamerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[marketing tassimo]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle tassimo]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle tassimo bosch t-20]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation machine à café]]></category>
		<category><![CDATA[strategie marketing tassimo]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie tassimo]]></category>
		<category><![CDATA[tassimo bosch t-20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.queruau.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa guerre contre le leader Nespresso, Tassimo égaye sa stratégie. Un nouveau modèle, commercialisé en septembre, visera une clientèle plus jeune (les 25-35 ans), de profil célibataire ou couple sans enfant.

Pour toucher cette cible, Tassimo mise sur le design et la personnalisation de sa nouvelle machine. C’est sans aucun doute le véritable + de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandeconsommation.com/2009/07/22/tassimo-met-de-la-couleur-dans-ses-machines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

